Einzel - Stableford; 18 Löcher
nicht vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 54.0
Golfclub Reichsstadt Bad Windsheim e. Herren: BLAU Par: 73 Slope: 124 Course: 70.7
Damen: ORANGE Par: 73 Slope: 120 Course: 72.8
Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Westerholt, Hans | Holledau, G&F GmbH | 4,9/ 3 | 33 | 36 | |
| 2 | Arz, Michael | Bad Windsheim, GC | 7,7/ 6 | 31 | 37 | |
| * | Hofmann, Sven | Bad Windsheim, GC | 8,8/ 7 | 31 | 38 | |
| 4 | Neefischer, Stefan | Bad Windsheim, GC | 10,6/ 9 | 29 | 38 | |
| * | Maisel, Ursula | Lichtenau, G&LC | 11,5/12 | 29 | 39 | |
| * | Sieber, Sabine | Herzogenaurach, GC | 5,0/ 5 | 29 | 32 | |
| * | Wagner, Matthias | Pottenstein Weidenlo | 4,7/ 3 | 29 | 32 | |
| * | Allraun, André | Bad Windsheim, GC | 4,9/ 3 | 29 | 32 | |
| 9 | Weigand, Erwin | Bad Windsheim, GC | 11,6/10 | 28 | 38 | |
| * | Pehl, Justus | Bad Windsheim, GC | 9,8/ 8 | 28 | 36 | |
| 11 | Mänz-Siebje, Claus | Lauterhofen, GC | 9,4/ 8 | 25 | 33 | |
| 12 | Lechler, Helmut | Dinkelsbühl, GC | 15,0/14 | 24 | 38 | |
| * | Eskofier, Bernd | Lichtenau, G&LC | 10,4/ 9 | 24 | 33 | |
| 14 | Harrison, George | Bad Windsheim, GC | 15,9/15 | 23 | 35 | |
| 15 | Backmerhoff, Ulrich | Herzogenaurach, GC | 13,1/12 | 22 | 34 | |
| * | Goodchild, Peter | Bad Windsheim, GC | 12,7/12 | 22 | 34 | |
| * | Hamilton, Robert D. | Bad Windsheim, GC | 12,0/11 | 22 | 32 | |
| 18 | Hoyle, Kilian | Bad Windsheim, GC | 18,0/17 | 21 | 37 | |
| * | Kerscher, Eberhard | Reichswald, GC Am | 10,4/ 9 | 21 | 30 | |
| * | Baaske, Dieter | Zollmühle, GC | 11,2/10 | 21 | 30 | |
| * | Kluge, Ralf | Dinkelsbühl, GC | 12,0/11 | 21 | 31 | |
| * | König, Norbert | Zollmühle, GC | 12,3/11 | 21 | 30 | |
| 23 | Schmidt, Gerhard | Bad Windsheim, GC | 16,0/15 | 20 | 35 | |
| * | Biller, Hermann | Steigerwald, GC | 14,0/13 | 20 | 33 | |
| * | Dahn, Janet | Herzogenaurach, GC | 9,3/10 | 20 | 28 | |
| * | Frenzel, Edgar | Dinkelsbühl, GC | 14,5/14 | 20 | 34 | |
| * | Seefried, Klaus | Bad Windsheim, GC | 18,8/18 | 20 | 36 | |
| 28 | Altmann-Morelli, Marco | Bad Griesbach, GR | 15,6/15 | 19 | 33 | |
| * | Fiermann, Bernd | GolfRange Nürnberg | 15,7/15 | 19 | 34 | |
| * | Frank, Gunther | Bad Windsheim, GC | 12,1/11 | 19 | 30 | |
| * | Rau, Manfred | Pottenstein Weidenlo | 12,6/12 | 19 | 31 | |
| 32 | Dümmler, Thomas | Bad Mergentheim, GC | 14,9/14 | 18 | 29 | |
| * | Schwarzmann, Thomas | Gerhelm, GC | 30,2/31 | 18 | 48 | |
| * | Hirn, Erwin | Jura Golf Hilzhofen | 18,1/18 | 18 | 36 | |
| * | Gundel, Ingeborg | Bad Windsheim, GC | 17,7/19 | 18 | 35 | |
| * | Heinl, Manfred | Bad Windsheim, GC | 19,0/19 | 18 | 36 | |
| 37 | Schmitz, Dr. Bernhard | Bad Windsheim, GC | 22,1/22 | 17 | 36 | |
| * | Ruhmund, Michael | Bad Mergentheim, GC | 12,9/12 | 17 | 25 | |
| 39 | Nosek, Mirko | Rothenburg, GP | 22,3/22 | 16 | 38 | |
| * | Roth, Gerhard | Bad Windsheim, GC | 19,8/19 | 16 | 32 | |
| * | Kratzer, Werner | Bad Windsheim, GC | 13,7/13 | 16 | 27 | |
| * | Warren, John | Bad Windsheim, GC | 21,9/22 | 16 | 36 | |
| * | Pehl, Marion | Bad Windsheim, GC | 15,2/16 | 16 | 30 | |
| * | Beyer, Walter | Bad Windsheim, GC | 16,1/15 | 16 | 28 | |
| * | Kohlmann, Peter | Lauterhofen, GC | 16,5/16 | 16 | 30 | |
| * | Wickwar, Dean | Bad Windsheim, GC | 23,6/24 | 16 | 36 | |
| * | Zeller, Carmen | Rothenburg, GP | 17,4/18 | 16 | 32 | |
| * | Weigand, Karin | Bad Windsheim, GC | 18,7/20 | 16 | 31 | |
| 49 | Steinberg, Guido | Bad Windsheim, GC | 28,2/29 | 15 | 40 | |
| * | Shay, Michael | Bad Windsheim, GC | 27,5/28 | 15 | 40 | |
| * | Mildschlag, Eberhard | Bad Windsheim, GC | 21,9/22 | 15 | 32 | |
| * | Hofmann, Vera | Bad Windsheim, GC | 12,8/13 | 15 | 24 | |
| 53 | Sato, Mark | Bad Windsheim, GC | 18,9/18 | 14 | 29 | |
| * | Frenzel, Veronika | Dinkelsbühl, GC | 19,4/20 | 14 | 31 | |
| * | Böhnke, Udo | Lauterhofen, GC | 16,3/16 | 14 | 26 | |
| 56 | Fiedler, Manfred | Bad Windsheim, GC | 26,3/27 | 13 | 39 | |
| 57 | Kobes, Michael | Bad Windsheim, GC | 37/38 | 12 | 47 | |
| * | Roch, Helmut | Bad Windsheim, GC | 29,4/30 | 12 | 35 | |
| * | Kaziakos, Aki | Jura Golf Hilzhofen | 14,6/14 | 12 | 23 | |
| * | Biegler, Markus | Jura Golf Hilzhofen | 20,7/20 | 12 | 32 | |
| 61 | Wild, Tom | Herzogenaurach, GC | 24,9/25 | 11 | 33 | |
| * | Welker, Gerhard | Bad Windsheim, GC | 25,2/25 | 11 | 31 | |
| 63 | Hofmann, Dr. Peter | Bad Windsheim, GC | 16,2/15 | 10 | 21 | |
| * | Güthaus, Andrea | Gerhelm, GC | 36,0/38 | 10 | 41 | |
| 65 | Hieke, Erika | Bad Windsheim, GC | 34,0/36 | 9 | 34 | |
| 66 | Kobes, Sabine | Bad Windsheim, GC | 34,5/36 | 8 | 39 | |
| 67 | Fiedler, Elisabeth | Bad Windsheim, GC | 45/47 | 7 | 37 | |
| * | Gräbner-Schwarz, Gaby | Bad Windsheim, GC | 26,5/28 | 7 | 24 | |
| 69 | Beer, Alfred | Jura Golf Hilzhofen | 54/55 | 3 | 33 | |
| 70 | Weber, Jutta | Zollmühle, GC | 54/56 | 2 | 36 | |
| * | Weber, Günther | Zollmühle, GC | 54/55 | 2 | 39 | |
| -- | Wittmann, Rainer | Jura Golf Hilzhofen | Pro | 27AK | 27AK |
Netto HCP Pro bis 12,4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Maisel, Ursula | Lichtenau, G&LC | 11,5/12 | 29 | 39 | |
| 2 2 | Neefischer, Stefan | Bad Windsheim, GC | 10,6/ 9 | 29 | 38 | |
| 3 * | Weigand, Erwin | Bad Windsheim, GC | 11,6/10 | 28 | 38 | |
| * | Hofmann, Sven | Bad Windsheim, GC | 8,8/ 7 | 31 | 38 | |
| 5 | Arz, Michael | Bad Windsheim, GC | 7,7/ 6 | 31 | 37 | |
| 6 | Pehl, Justus | Bad Windsheim, GC | 9,8/ 8 | 28 | 36 | |
| * | Westerholt, Hans | Holledau, G&F GmbH | 4,9/ 3 | 33 | 36 | |
| 8 | Eskofier, Bernd | Lichtenau, G&LC | 10,4/ 9 | 24 | 33 | |
| * | Mänz-Siebje, Claus | Lauterhofen, GC | 9,4/ 8 | 25 | 33 | |
| 10 | Sieber, Sabine | Herzogenaurach, GC | 5,0/ 5 | 29 | 32 | |
| * | Wagner, Matthias | Pottenstein Weidenlo | 4,7/ 3 | 29 | 32 | |
| * | Allraun, André | Bad Windsheim, GC | 4,9/ 3 | 29 | 32 | |
| * | Hamilton, Robert D. | Bad Windsheim, GC | 12,0/11 | 22 | 32 | |
| 14 | Kluge, Ralf | Dinkelsbühl, GC | 12,0/11 | 21 | 31 | |
| 15 | Kerscher, Eberhard | Reichswald, GC Am | 10,4/ 9 | 21 | 30 | |
| * | Baaske, Dieter | Zollmühle, GC | 11,2/10 | 21 | 30 | |
| * | Frank, Gunther | Bad Windsheim, GC | 12,1/11 | 19 | 30 | |
| * | König, Norbert | Zollmühle, GC | 12,3/11 | 21 | 30 | |
| 19 | Dahn, Janet | Herzogenaurach, GC | 9,3/10 | 20 | 28 | |
| -- | Wittmann, Rainer | Jura Golf Hilzhofen | Pro | 27AK | 27AK |
Netto HCP 12,5 bis 16,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Lechler, Helmut | Dinkelsbühl, GC | 15,0/14 | 24 | 38 | |
| 2 2 | Schmidt, Gerhard | Bad Windsheim, GC | 16,0/15 | 20 | 35 | |
| 3 * | Harrison, George | Bad Windsheim, GC | 15,9/15 | 23 | 35 | |
| 4 | Frenzel, Edgar | Dinkelsbühl, GC | 14,5/14 | 20 | 34 | |
| * | Backmerhoff, Ulrich | Herzogenaurach, GC | 13,1/12 | 22 | 34 | |
| * | Fiermann, Bernd | GolfRange Nürnberg | 15,7/15 | 19 | 34 | |
| * | Goodchild, Peter | Bad Windsheim, GC | 12,7/12 | 22 | 34 | |
| 8 | Altmann-Morelli, Marco | Bad Griesbach, GR | 15,6/15 | 19 | 33 | |
| * | Biller, Hermann | Steigerwald, GC | 14,0/13 | 20 | 33 | |
| 10 | Rau, Manfred | Pottenstein Weidenlo | 12,6/12 | 19 | 31 | |
| 11 | Pehl, Marion | Bad Windsheim, GC | 15,2/16 | 16 | 30 | |
| 12 | Dümmler, Thomas | Bad Mergentheim, GC | 14,9/14 | 18 | 29 | |
| 13 | Kratzer, Werner | Bad Windsheim, GC | 13,7/13 | 16 | 27 | |
| 14 | Ruhmund, Michael | Bad Mergentheim, GC | 12,9/12 | 17 | 25 | |
| 15 | Hofmann, Vera | Bad Windsheim, GC | 12,8/13 | 15 | 24 | |
| 16 | Kaziakos, Aki | Jura Golf Hilzhofen | 14,6/14 | 12 | 23 |
Netto HCP 16,1 bis 22,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Hoyle, Kilian | Bad Windsheim, GC | 18,0/17 | 21 | 37 | |
| 2 2 | Warren, John | Bad Windsheim, GC | 21,9/22 | 16 | 36 | |
| 3 * | Hirn, Erwin | Jura Golf Hilzhofen | 18,1/18 | 18 | 36 | |
| * | Seefried, Klaus | Bad Windsheim, GC | 18,8/18 | 20 | 36 | |
| * | Heinl, Manfred | Bad Windsheim, GC | 19,0/19 | 18 | 36 | |
| 6 | Gundel, Ingeborg | Bad Windsheim, GC | 17,7/19 | 18 | 35 | |
| 7 | Roth, Gerhard | Bad Windsheim, GC | 19,8/19 | 16 | 32 | |
| * | Biegler, Markus | Jura Golf Hilzhofen | 20,7/20 | 12 | 32 | |
| * | Zeller, Carmen | Rothenburg, GP | 17,4/18 | 16 | 32 | |
| * | Mildschlag, Eberhard | Bad Windsheim, GC | 21,9/22 | 15 | 32 | |
| 11 | Frenzel, Veronika | Dinkelsbühl, GC | 19,4/20 | 14 | 31 | |
| * | Weigand, Karin | Bad Windsheim, GC | 18,7/20 | 16 | 31 | |
| 13 | Kohlmann, Peter | Lauterhofen, GC | 16,5/16 | 16 | 30 | |
| 14 | Sato, Mark | Bad Windsheim, GC | 18,9/18 | 14 | 29 | |
| 15 | Beyer, Walter | Bad Windsheim, GC | 16,1/15 | 16 | 28 | |
| 16 | Böhnke, Udo | Lauterhofen, GC | 16,3/16 | 14 | 26 | |
| 17 | Hofmann, Dr. Peter | Bad Windsheim, GC | 16,2/15 | 10 | 21 |
Netto HCP 22,1 bis --
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Schwarzmann, Thomas | Gerhelm, GC | 30,2/31 | 18 | 48 | |
| 2 2 | Kobes, Michael | Bad Windsheim, GC | 37/38 | 12 | 47 | |
| 3 3 | Güthaus, Andrea | Gerhelm, GC | 36,0/38 | 10 | 41 | |
| 4 | Shay, Michael | Bad Windsheim, GC | 27,5/28 | 15 | 40 | |
| * | Steinberg, Guido | Bad Windsheim, GC | 28,2/29 | 15 | 40 | |
| 6 | Fiedler, Manfred | Bad Windsheim, GC | 26,3/27 | 13 | 39 | |
| * | Kobes, Sabine | Bad Windsheim, GC | 34,5/36 | 8 | 39 | |
| * | Weber, Günther | Zollmühle, GC | 54/55 | 2 | 39 | |
| 9 | Nosek, Mirko | Rothenburg, GP | 22,3/22 | 16 | 38 | |
| 10 | Fiedler, Elisabeth | Bad Windsheim, GC | 45/47 | 7 | 37 | |
| 11 | Weber, Jutta | Zollmühle, GC | 54/56 | 2 | 36 | |
| * | Wickwar, Dean | Bad Windsheim, GC | 23,6/24 | 16 | 36 | |
| * | Schmitz, Dr. Bernhard | Bad Windsheim, GC | 22,1/22 | 17 | 36 | |
| 14 | Roch, Helmut | Bad Windsheim, GC | 29,4/30 | 12 | 35 | |
| 15 | Hieke, Erika | Bad Windsheim, GC | 34,0/36 | 9 | 34 | |
| 16 | Beer, Alfred | Jura Golf Hilzhofen | 54/55 | 3 | 33 | |
| * | Wild, Tom | Herzogenaurach, GC | 24,9/25 | 11 | 33 | |
| 18 | Welker, Gerhard | Bad Windsheim, GC | 25,2/25 | 11 | 31 | |
| 19 | Gräbner-Schwarz, Gaby | Bad Windsheim, GC | 26,5/28 | 7 | 24 |
**********************************************************************************************************************************************